1. Hogar >
  2. Blog >
  3. Tabla de especificaciones del producto de alambre esmaltado Signi

Tabla de especificaciones del producto de alambre esmaltado Signi

Actualizado : Mar. 1, 2024

Tabla de parámetros técnicos del diámetro del alambre y del espesor del esmalte

Valores dimensionales derivados de la norma IEC 60317-0-3: 2008
Diámetro del conductor Espesor mínimo del esmalte/mm Espesor total máximo/mm
Estándar ICE Tolerancia 1 Grado Grado 2 Grado 3 1 Grado Grado 2 Grado 3
0.250 ±0,004 0.017 0.032 0.048 0.281 0.297 0.312
0.280 ±0,004 0.018 0.033 0.050 0.312 0.329 0.345
0.315 ±0,004 0.019 0.035 0.053 0.349 0.367 0.384
0.355 ±0,004 0.020 0.038 0.057 0.392 0.411 0.428
0.400 ±0,005 0.021 0.040 0.060 0.139 0.459 0.478
0.450 ±0,005 0.022 0.042 0.061 0.491 0.513 0.533
0.500 ±0,005 0.024 0.045 0.067 0.544 0.566 0.587
0.560 ±0,006 0.025 0.047 0.071 0.606 0.630 0.653
0.630 ±0,006 0.027 0.050 0.075 0.679 0.704 0.728
0.710 ±0,007 0.028 0.053 0.080 0.762 0.789 0.814
0.800 ±0,008 0.030 0.056 0.085 0.855 0.884 0.911
0.900 ±0,009 0.032 0.060 0.090 0.959 0.989 1.018
1.000 ±0,010 0.034 0.063 0.095 1.062 1.094 1.124
1.120 ±0,011 0.034 0.065 0.098 1.184 1.217 1.248
1.250 ±0,013 0.035 0.067 0.100 1.316 1.349 1.381
1.400 ±0,014 0.036 0.069 0.103 1.468 1.502 1.535
1.600 ±0,016 0.038 0.071 0.107 1.670 1.706 1.740
1.800 ±0,018 0.039 0.073 0.110 1.872 1.909 1.944
2.000 ±0,020 0.040 0.075 0.113 2.074 2.112 2.148
2.240 ±0,022 0.041 0.077 0.116 2.316 2.355 2.392
2.500 ±0,025 0.042 0.079 0.119 2.578 2.618 2.656
2.800 ±0,028 0.043 0.081 0.123 2.880 2.922 2.961
3.150 ±0,032 0.045 0.084 0.127 3.233 3.276 3.316
3.550 ±0,036 0.046 0.086 0.130 3.635 3.679 3.721
4.000 ±0,040 0.047 0.089 0.134 4.088 4.133 4.176
4.500 ±0,045 0.049 0.092 0.138 4.591 4.637 4.681
5.000 ±0,050 0.050 0.094 0.142 5.093 5.141 5.186
Valores dimensionales derivados de la norma NEMA MW1000-1997
AWG Diámetro del conductor Construcción única Construcción pesada
Aumento mínimo de diámetro Aumento máximo de diámetro Aumento mínimo de diámetro Aumento máximo de diámetro
(mm) (pulgada) (pulgada) (pulgada) (pulgada) (pulgada)
4 5.189 0.2043
5 4.620 0.1819
6 4.115 0.1620 0.0002 0.1665 0.0019 0.1671
7 3.666 0.1443 0.0003 0.1485 0.0020 0.1491
8 3.264 0.1285 0.0003 0.1324 0.0020 0.1332
9 2.906 0.1144 0.0005 0.1181 0.0021 0.1189
10 2.588 0.1019 0.00'.) 5 0.1054 0.0021 0.1061
11 2.304 0.0907 0.0006 0.0941 0.0021 0.0948
12 2.052 0.0808 0.0006 0.0840 0.0021 0.0847
13 1.829 0.0720 0.0007 0.0750 0.0021 0.0757
14 1.628 0.0641 0.0016 0.0666 0.0032 0.0682
15 1.450 0.0571 0.0015 0.0594 0.0030 0.0609
16 1.290 0.0508 0.0014 0.0531 0.0029 0.0545
17 1.151 0.0453 0.0014 0.0475 0.0028 0.0488
18 1.024 0.0403 0.0013 0.0424 0.0026 0.0437
19 0.912 0.0359 0.0012 0.0379 0.0025 0.0391
20 0.813 0.0320 0.0012 0.0339 0.0023 0.0351
21 0.724 0.0285 0.0011 0.0303 0.0022 0.0314
22 0.643 0.0253 0.0011 0.0270 0.0021 0.0281
23 0574 0.0226 0.0010 0.0243 0.0020 0.0253
24 0511 0.0201 0.0010 0.0217 0.0019 0.0227
25 0.455 0.0179 0.0009 0.0194 0.0018 0.0203
26 0.404 0.0159 0.0009 0.0173 0.0017 0.0182
27 0.361 0.0142 0.0008 0.0156 0.0016 0.0164
28 0.320 0.0126 0.0008 0.0140 0.0016 0.0147
29 0.287 0.0113 0.0007 0.0126 0.0015 0.0133
30 0.254 0.0100 0.0007 0.0112 0.0014 0.0119
31 0.226 0.0089 0.C006 0.0100 0.0013 0.0108
32 0.203 0.0080 0.0006 0.0091 0.0012 0.0098

Parámetros de corriente nominal

Sistema de
Diámetro Área de sección transversal Clasificación actual
AW. G SWG milímetro MIL mm2 en2 Basado en 2565A/mm2A
- 6 4.877 192 18.6808 0.028955 47.9162
5 - 4.623 182 16.7856 0.026018 43.0551
- 7 4.47 176 15.693 0.024324 40.2524
6 - 4.115 162 13.2993 0.020614 34.1128
- 8 4.065 160 12.9781 0.020116 33.2888
- - 3.759 148 11.0977 0.017202 28.4657
7 9 3.658 144 105094 0.01629 26.9566
- - 3.404 134 9.1006 0.014106 23.343
8 10 3.251 128 8.3009 0.012866 21.2917
- - 3.048 120 7.2966 0.01131 18.7157
- 11 2.948 116.1 6.8257 0.01058 17.5078
9 - 2896 114 6.587 0.01021 16.8956
- 12 2642 104 5.4822 0.008497 14.0619
10 - 2.591 102 5.2726 0.008173 135242
- 13 2337 92 4.2895 0.006649 11.0026
11 - 2311 91 4.1946 0.006502 10.7591
12 - 2057 81 3.3232 0.005151 8.524
- 14 2032 80 3.2429 0.005027 8.3181
13 15 1.828 72 26245 0.004068 6.7318
14 16 1.626 64 20765 0.003219 5.3262
15 - 1.448 57 1.6467 0.002552 4.2239
- 17 1.422 56 1.5881 0.002462 4.0736
16 - 1.295 51 1.3171 0.002042 3.3784
- 18 1.219 48 1.1671 0.001809 2.9935
17 - 1.143 45 1.0261 0.00159 2.6319
18 19 1.016 40 0.8107 0.001257 2.0795
19 20 0.9144 36 0.6567 0.001018 1.6844
20 21 0.8128 32 0.5189 0.000804 1.3309
21 - 0.7239 28.5 0.4116 0.C00638 1.0557
- 22 0.7112 28 0.3973 0.000616 1.019
22 - 0.6428 25.3 0.3245 0.000503 0.8324
- 23 0.6096 24 0.2919 0.C00452 0.7486
23 - 0.574 22.6 0.2588 0.000401 0.6637
- 24 0.5588 22 0.2452 0.00038 0.6291
24 - 0.5105 20.1 0.2047 0.000317 0.525
- 25 0.508 20 0.2027 0.000314 0.5199
- 26 0.458 18 0.1647 0.000255 0.4226
25 - 0.4547 17.9 0.1624 0.C00252 0.4165
- 27 0.4166 16.4 0.1363 0.000211 0.3496
26 - 0.4039 15.9 0.1281 0.000199 0.3286
- 28 0.3759 14.8 0.111 0.C00172 0.2847
27 - 0.3607 14.2 0.1022 0.000158 0.2621
- 29 0.3454 13.6 0.0937 0.000145 0.2403
- - 0.3302 13 0.0856 0.000133 0.2197
28 - 0.32 12.6 0.0804 0.000125 0.2063
- 30 0.315 12.4 0.0779 0.000121 0.1999
- 31 0.2946 11.6 0.0682 0.C00106 0.1748
29 - 0.287 11.3 0.0647 0.0001 0.1659
- 32 0.2743 10.8 0.0591 0.000092 0.1516
30 33 0.254 10 0.0507 0.000079 0.13

Parámetros de tensión de ruptura

Diámetro nominal del conductor / mm Tensión de ruptura mínima (valor efectivo) V
Nivel 1 y Nivel 1B Nivel 2 y Nivel 2B Nivel 3
Temperatura ambiente Alta temperatura Temperatura ambiente Alta temperatura Temperatura ambiente Alta temperatura
0.25 2100 1600 3900 2900 5500 4100
0.28 2200 1700 4000 3000 5800 4400
0.315 2200 1700 4100 3100 6100 4600
0.355 2300 1700 4300 3200 6400 A800
0.100 2300 1700 4400 3300 6600 5000
0.45 2300 1700 4400 3300 6800 5100
0.5 2400 1800 4600 3500 7000 5300
0.56 2500 1900 4600 3500 7100 5300
0.63 2600 2000 4800 3600 7100 5300
0.71 2600 2000 4800 3600 7200 5400
0.8 2600 2000 4900 3700 7400 5600
0.9 2700 2000 5000 3800 7600 5700
1.000-2.500 2700 2000 5000 3800 7600 5700
Por encima de 2.500 1300 1000 2500 1900 3800 2900