エナメル線スプール仕様
更新 : Mar. 5, 2024Chalcoは、お客様のご要望に応じてさまざまなタイプのワイヤースプールを提供しており、お客様は好みに応じて選択することができます。
アジア標準スプールタイプ
スプールタイプの選択
スプールタイプ | ダイアグラム | ワイヤサイズ | 特性 |
---|---|---|---|
バイコニカル | 0.010 - 0.10ミリメートル | 細線および極細線用のバイコニックスプール、優れた巻き取り除去能力、高速巻線機に最適 | |
オベリスク | 0.065 - 0.50のmm | より重いサイズのための先を細くされたバレルのスプールによる安定した巻上げ | |
コンテナ | 大型スプール用コンテナ |
バイコニカルスプール
スプールタイプ | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | d14 [mm] | スプール重量 [g] | ワイヤサイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76/45 | 63.5 | 16 | 86 | 60 | - | 72.5 | 0.010 - 0.019 |
79/45 | 80 | 16 | 100 | 69.5 | - | 85 | 0.016 - 0.022 |
99L | 100 | 16 | 125 | 96 | - | 150 | 0.020 - 0.030 |
124/45R | 125 | 16 | 125 | 65 | - | 160 | 0.025 - 0.040 |
のPL - 4Sの | 135 | 22 | 175 | 110 | - | 320/260 | 0.035 - 0.070 |
159/45R | 160 | 22 | 160 | 85 | - | 315 | 0.035 - 0.070 |
199/45R | 200 | 22 | 200 | 106 | - | 600 | 0.050 - 0.100 |
テーパースプール
スプールタイプ | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | d14 [mm] | スプール重量 [g] | ワイヤサイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-4 | 124 | 22 | 200 | 170 | 140 | 270 | 0.065 - 0.120 |
PT-10型 | 160 | 22 | 230 | 20 | 180 | 620/420 | 0.065 - 0.150 |
PT-15 | 180 | 22 | 230 | 200 | 200 | 550 | 0.110 - 0.300 |
PT-25 | 215 | 32 | 280 | 250 | 230 | 1000 | 0.120 - 0.500 |
PT-45 | 236 | 100 | 400 | 335 | 250 | 2150 | 0.120 - 0.500 |
PT-90 | 300 | 100 | 500 | 425 | 315 | 3900 | 0.200 - 0.500 |
コンテナ
寸法 | ||
---|---|---|
スプール | 高さ1 [mm] | D1 [mm] |
PT-45 | 475 | 308 |
PT-90 | 630 | 400 |
ヨーロッパ規格のスプールタイプ
スプールタイプの選択
スプールタイプ | ダイアグラム | ワイヤサイズ | 特性 |
---|---|---|---|
バイコニカル | 0.010 - 0.15ミリメートル | 細線および極細線用のバイコニックスプール、優れた巻き取り除去能力、高速巻線機に最適 | |
円筒 | 0.05 - 0.50ミリメートル | ストレートバレルスプール、ソリッドトラディショナルデザイン | |
オベリスク | 0.10 - 0.50ミリメートル | より重いサイズのための先を細くされたバレルのスプールによる安定した巻上げ | |
コンテナ | 大型スプール用コンテナ |
バイコニカルスプール
スプールタイプ | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | スプール重量 [g] | ワイヤサイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
76/45 | 63.5 | 16 | 86 | 60 | 70 | 0.010 - 0.019 |
79/45 | 80 | 16 | 100 | 70 | 80 | 0.020 - 0.024 |
99L | 100 | 16 | 125 | 96 | 150 | 0.016 - 0.032 |
124/45R | 125 | 16 | 125 | 65 | 160 | 0.030 - 0.044 |
124L | 125 | 22 | 200 | 140 | 290 | 0.030 - 0.060 |
159/45R | 160 | 22 | 160 | 85 | 315 | 0.044 - 0.071 |
199/45R | 200 | 22 | 200 | 106 | 600 | 0.050 - 0.100 |
199L | 200 | 22 | 315 | 221 | 900 | 0.050 - 0.090 |
249/45R | 250 | 22 | 250 | 132 | 1000 | 0.063 - 0.140 |
円筒形スプール
スプールタイプ | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | スプール重量 [g] | ワイヤサイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
80キロメートル競走 | 80 | 16 | 80 | 64 | 70 | 0.025 - 0.030 |
100キロメートル競走 | 100 | 16 | 100 | 80 | 125 | 0.030 - 0.036 |
125キロメートル競走 | 125 | 16 | 125 | 100 | 200 | 0.050 - 0.060 |
160キロメートル競走 | 160 | 22 | 160 | 128 | 350 | 0.050 - 0.071 |
200キロメートル競走 | 200 | 22 | 200 | 160 | 600 | 0.060 - 0.120 |
250キロメートル競走 | 250 | 22 | 200 | 160 | 1050 | 0.100 - 0.500 |
テーパースプール
スプールタイプ | d1 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d14 [mm] | スプール重量 [g] | ワイヤサイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250KKの | 250 | 22 | 200 | 160 | 250 | 1050 | 0.100 - 0.500 |
250/400K | 236 | 100 | 400 | 335 | 250 | 2250 | 0.125 - 0.500 |
315/500K | 300 | 100 | 500 | 425 | 315 | 4350 | 0.250 - 0.500 |
400/630K | 375 | 100 | 630 | 530 | 400 | 7300 | 0.250 - 0.500 |
コンテナ
寸法 | ||
---|---|---|
スプール | 高さ1 [mm] | D1 [mm] |
199L | 399 | 260 |
250 | 295 | 305 |
249/45R | 351 | 306 |
250/400 | 500 | 315 |
315/500 | 630 | 400 |
400/630 | 800 | 500 |
アメリカ標準スプールタイプ
スプールタイプの選択
スプールタイプ | ダイアグラム | ワイヤサイズ | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|
バイコニカル | 37 - 58 AWG | 0.010 mm - 0.114 mm | 細線および極細線用のバイコニックスプール、優れた巻き取り除去能力、高速巻線機に最適 | ||
円筒 | 31 - 50 AWG | 0.050 mm - 0.511 mm | ストレートバレルスプール、ソリッドトラディショナルデザイン | ||
オベリスク | 24 - 38 AWG | 0.102 mm - 0.511 mm | より重いサイズのための先を細くされたバレルのスプールによる安定した巻上げ | ||
コンテナ | 大型スプール用コンテナ |
バイコニカルスプール
スプール名称 (inch) | d1 [インチ] | d4 [インチ] | I1 [インチ] | I2 [インチ] | AWG範囲 |
---|---|---|---|---|---|
香港76/45 | 2.50 | 0.63 | 3.40 | 2.36 | 46から58 |
3S(スリーエス) | 3.15 | 0.63 | 3.94 | 2.76 | 39から54 |
4S(フォーエス) | 3.94 | 0.63 | 3.94 | 1.85 | 39から52 |
5S(ファイブエス) | 4.92 | 0.63 | 4.92 | 2.25 | 39から50 |
5SLの | 4.92 | 0.86 | 7.88 | 5.50 | 39から50 |
6S(シックス) | 6.30 | 0.63/0.86 | 6.30 | 2.88 | 38から46 |
8秒 | 7.88 | 0.86 | 7.88 | 3.64 | 37から43 |
10秒 | 9.84 | 0.86 | 9.84 | 4.45 | 37から42 |
スプール指定 (メートル法) | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | mm レンジ |
---|---|---|---|---|---|
香港76/45 | 63.5 | 16 | 86 | 60 | 0.010 - 0.040 |
3S(スリーエス) | 80 | 16 | 100 | 70 | 0.015 - 0.089 |
4S(フォーエス) | 100 | 16 | 100 | 49 | 0.020 - 0.089 |
5S(ファイブエス) | 125 | 16 | 125 | 65 | 0.025 - 0.089 |
5SLの | 125 | 22 | 200 | 140 | 0.025 - 0.089 |
6S(シックス) | 160 | 22 | 160 | 85 | 0.045 - 0.102 |
8秒 | 200 | 22 | 200 | 106 | 0.056 - 0.114 |
8SLの | 200 | 22 | 315 | 221 | 0.056 - 0.114 |
10秒 | 250 | 22 | 250 | 132 | 0.064 - 0.114 |
円筒形スプール
スプール名称 (inch) | d1 [インチ] | d4 [インチ] | I1 [インチ] | I2 [インチ] | AWG範囲 |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 3.15 | 0.63 | 3.15 | 2.52 | 39 - 50 |
4x4の | 3.94 | 0.63 | 3.94 | 3.15 | 39 - 46 |
5x5 | 4.92 | 0.63 | 4.92 | 3.94 | 39 - 44 |
6x6 (英語) | 6.30 | 0.63/0.86 | 6.30 | 5.04 | 31 - 38 |
スプール指定 (メートル法) | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | mm レンジ |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 80 | 16 | 80 | 64 | 0.025 - 0.089 |
4x4の | 100 | 16 | 100 | 80 | 0.040 - 0.089 |
5x5 | 125 | 16 | 125 | 100 | 0.050 - 0.089 |
6x6 (英語) | 160 | 16/22 | 160 | 128 | 0.102 - 0.226 |
テーパースプール
スプール名称 (inch) | d1 [インチ] | d4 [インチ] | I1 [インチ] | I2 [インチ] | dl4 [inch] | AWG範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
V型50気筒 | 8.50 | 1.50 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | 24 - 38 |
V100型 | 10.00 | 1.50 | 13.25 | 12.00 | 11.00 | 24 - 36 |
250/400K | 9.29 | 3.93 | 15.75 | 13.19 | 9.84 | 24 - 36 |
315/500K | 11.81 | 3.93 | 19.70 | 16.70 | 12.40 | 24 - 30 |
400/630K | 14.76 | 3.93 | 24.80 | 20.87 | 15.75 | 24 - 30 |
スプール指定 (メートル法) | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | dl4 [mm] | mm レンジ |
---|---|---|---|---|---|---|
V型50気筒 | 216 | 38 | 253 | 227 | 235 | 0.102-0.551 |
V100型 | 254 | 38 | 335 | 305 | 279.4 | 0.127-0.511 |
250/400K | 236 | 100 | 400 | 335 | 250 | 0.124-0.513 |
315/500K | 300 | 100 | 500 | 425 | 315 | 0.251-0.513 |
400/630K | 375 | 100 | 630 | 530 | 400 | 0.250-0.500 |
コンテナ
寸法 | ||||
---|---|---|---|---|
スプール | 高さ1 [mm] | D1 [mm] | h1 [インチ] | D1 [インチ] |
199L | 399 | 260 | 15.70 | 10.24 |
250 | 295 | 305 | 11.61 | 12.00 |
249/45R | 351 | 306 | 13.81 | 12.05 |
250/400 | 500 | 315 | 19.69 | 12.40 |
315/500 | 630 | 400 | 24.80 | 15.75 |
400/630 | 800 | 500 | 31.50 | 19.69 |