ข้อมูลจําเพาะของแกนม้วนลวดเคลือบ
ปรับ ปรุง : Mar. 20, 2024Chalco นําเสนอแกนลวดประเภทต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ทําให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
ประเภทสปูลมาตรฐานเอเชีย
การเลือกประเภทสปูล
ประเภทสปูล | Diagramm | ขนาดลวด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
บิโคนิคัล | 0.010 - 0.10 มม. | หลอด Bicon สําหรับลวดละเอียดและ ultrafine ความสามารถในการ de-reeling ที่ยอดเยี่ยมเหมาะสําหรับเครื่องม้วนความเร็วสูง | |
เรียว | 0.065 - 0.50 มม | ขดลวดที่มั่นคงเนื่องจากแกนม้วนบาร์เรลเรียวสําหรับขนาดที่หนักกว่า | |
ภาชนะ | ภาชนะสําหรับหลอดขนาดใหญ่ |
หลอด Bicon
ประเภทสปูล | d1 [มม.] | d4 [มม.] | I1 [มม.] | I2 [มม.] | d14 [มม.] | น้ําหนักหลอด [g] | แนะนําสําหรับขนาดลวด [มม.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76/45 | 63.5 | 16 | 86 | 60 | - | 72.5 | 0.010 - 0.019 |
79/45 | 80 | 16 | 100 | 69.5 | - | 85 | 0.016 - 0.022 |
99 ลิตร | 100 | 16 | 125 | 96 | - | 150 | 0.020 - 0.030 |
124/45 ร | 125 | 16 | 125 | 65 | - | 160 | 0.025 - 0.040 |
พีแอล-4 เอส | 135 | 22 | 175 | 110 | - | 320/260 | 0.035 - 0.070 |
159/45 ร | 160 | 22 | 160 | 85 | - | 315 | 0.035 - 0.070 |
199/45 ร | 200 | 22 | 200 | 106 | - | 600 | 0.050 - 0.100 |
หลอดเรียว
ประเภทสปูล | d1 [มม.] | d4 [มม.] | I1 [มม.] | I2 [มม.] | d14 [มม.] | น้ําหนักหลอด [g] | แนะนําสําหรับขนาดลวด [มม.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พีที-4 | 124 | 22 | 200 | 170 | 140 | 270 | 0.065 - 0.120 |
พีที-10 | 160 | 22 | 230 | 20 | 180 | 620/420 | 0.065 - 0.150 |
พีที-15 | 180 | 22 | 230 | 200 | 200 | 550 | 0.110 - 0.300 |
พีที-25 | 215 | 32 | 280 | 250 | 230 | 1000 | 0.120 - 0.500 |
พีที-45 | 236 | 100 | 400 | 335 | 250 | 2150 | 0.120 - 0.500 |
พีที-90 | 300 | 100 | 500 | 425 | 315 | 3900 | 0.200 - 0.500 |
ภาชนะ
ขนาด | ||
---|---|---|
ระวิง | H1 [มม.] | d1 [มม.] |
พีที-45 | 475 | 308 |
พีที-90 | 630 | 400 |
ประเภทสปูลมาตรฐานยุโรป
การเลือกประเภทสปูล
ประเภทสปูล | Diagramm | ขนาดลวด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
บิโคนิคัล | 0.010 - 0.15 มม. | หลอด Bicon สําหรับลวดละเอียดและ ultrafine ความสามารถในการ de-reeling ที่ยอดเยี่ยมเหมาะสําหรับเครื่องม้วนความเร็วสูง | |
ทรง กระบอก | 0.05 - 0.50 มม | หลอดบาร์เรลตรงการออกแบบแบบดั้งเดิมที่มั่นคง | |
เรียว | 0.10 - 0.50 มม | ขดลวดที่มั่นคงเนื่องจากแกนม้วนบาร์เรลเรียวสําหรับขนาดที่หนักกว่า | |
ภาชนะ | ภาชนะสําหรับหลอดขนาดใหญ่ |
หลอด Bicon
ประเภทสปูล | d1 [มม.] | d4 [มม.] | I1 [มม.] | I2 [มม.] | น้ําหนักหลอด [g] | แนะนําสําหรับขนาดลวด [มม.] |
---|---|---|---|---|---|---|
76/45 | 63.5 | 16 | 86 | 60 | 70 | 0.010 - 0.019 |
79/45 | 80 | 16 | 100 | 70 | 80 | 0.020 - 0.024 |
99 ลิตร | 100 | 16 | 125 | 96 | 150 | 0.016 - 0.032 |
124/45 ร | 125 | 16 | 125 | 65 | 160 | 0.030 - 0.044 |
124 ลิตร | 125 | 22 | 200 | 140 | 290 | 0.030 - 0.060 |
159/45 ร | 160 | 22 | 160 | 85 | 315 | 0.044 - 0.071 |
199/45 ร | 200 | 22 | 200 | 106 | 600 | 0.050 - 0.100 |
199L | 200 | 22 | 315 | 221 | 900 | 0.050 - 0.090 |
249/45 ร | 250 | 22 | 250 | 132 | 1000 | 0.063 - 0.140 |
หลอดทรงกระบอก
ประเภทสปูล | d1 [มม.] | d4 [มม.] | I1 [มม.] | I2 [มม.] | น้ําหนักหลอด [g] | แนะนําสําหรับขนาดลวด [มม.] |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 80 | 16 | 80 | 64 | 70 | 0.025 - 0.030 |
100 | 100 | 16 | 100 | 80 | 125 | 0.030 - 0.036 |
125 | 125 | 16 | 125 | 100 | 200 | 0.050 - 0.060 |
160 | 160 | 22 | 160 | 128 | 350 | 0.050 - 0.071 |
200 พัน | 200 | 22 | 200 | 160 | 600 | 0.060 - 0.120 |
2.5 แสน | 250 | 22 | 200 | 160 | 1050 | 0.100 - 0.500 |
หลอดเรียว
ประเภทสปูล | d1 [มม.] | d4 [มม.] | l1 [มม.] | l2 [มม.] | d14 [มม.] | น้ําหนักหลอด [g] | แนะนําสําหรับขนาดลวด [มม.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 เคเค | 250 | 22 | 200 | 160 | 250 | 1050 | 0.100 - 0.500 |
250/400 พัน | 236 | 100 | 400 | 335 | 250 | 2250 | 0.125 - 0.500 |
315/500 พัน | 300 | 100 | 500 | 425 | 315 | 4350 | 0.250 - 0.500 |
400/630 พัน | 375 | 100 | 630 | 530 | 400 | 7300 | 0.250 - 0.500 |
ภาชนะ
ขนาด | ||
---|---|---|
ระวิง | H1 [มม.] | d1 [มม.] |
199L | 399 | 260 |
250 | 295 | 305 |
249/45 ร | 351 | 306 |
250/400 | 500 | 315 |
315/500 | 630 | 400 |
400/630 | 800 | 500 |
ประเภทสปูลมาตรฐานอเมริกา
การเลือกประเภทสปูล
ประเภทสปูล | Diagramm | ขนาดลวด | ลักษณะเฉพาะ | ||
---|---|---|---|---|---|
บิโคนิคัล | 37 - 58 AWG | 0.010 มม. - 0.114 มม. | หลอด Bicon สําหรับลวดละเอียดและ ultrafine ความสามารถในการ de-reeling ที่ยอดเยี่ยมเหมาะสําหรับเครื่องม้วนความเร็วสูง | ||
ทรง กระบอก | 31 - 50 AWG | 0.050 มม. - 0.511 มม. | หลอดบาร์เรลตรงการออกแบบแบบดั้งเดิมที่มั่นคง | ||
เรียว | 24 - 38 AWG | 0.102 มม. - 0.511 มม. | ขดลวดที่มั่นคงเนื่องจากแกนม้วนบาร์เรลเรียวสําหรับขนาดที่หนักกว่า | ||
ภาชนะ | ภาชนะสําหรับหลอดขนาดใหญ่ |
หลอด Bicon
การกําหนดสปูล (นิ้ว) | d1 [นิ้ว] | d4 [นิ้ว] | I1 [นิ้ว] | I2 [นิ้ว] | ช่วง AWG |
---|---|---|---|---|---|
ฮ่องกง 76/45 | 2.50 | 0.63 | 3.40 | 2.36 | 46 ถึง 58 |
3 ส | 3.15 | 0.63 | 3.94 | 2.76 | 39 ถึง 54 |
4 ส | 3.94 | 0.63 | 3.94 | 1.85 | 39 ถึง 52 |
5 ส | 4.92 | 0.63 | 4.92 | 2.25 | 39 ถึง 50 |
5SL | 4.92 | 0.86 | 7.88 | 5.50 | 39 ถึง 50 |
6 ส | 6.30 | 0.63/0.86 | 6.30 | 2.88 | 38 ถึง 46 |
8 ส | 7.88 | 0.86 | 7.88 | 3.64 | 37 ถึง 43 |
10 ส | 9.84 | 0.86 | 9.84 | 4.45 | 37 ถึง 42 |
การกําหนดสปูล (เมตริก) | d1 [มม.] | d4 [มม.] | I1 [มม.] | I2 [มม.] | มม. ช่วง |
---|---|---|---|---|---|
ฮ่องกง 76/45 | 63.5 | 16 | 86 | 60 | 0.010 - 0.040 |
3 ส | 80 | 16 | 100 | 70 | 0.015 - 0.089 |
4 ส | 100 | 16 | 100 | 49 | 0.020 - 0.089 |
5 ส | 125 | 16 | 125 | 65 | 0.025 - 0.089 |
5SL | 125 | 22 | 200 | 140 | 0.025 - 0.089 |
6 ส | 160 | 22 | 160 | 85 | 0.045 - 0.102 |
8 ส | 200 | 22 | 200 | 106 | 0.056 - 0.114 |
8SL | 200 | 22 | 315 | 221 | 0.056 - 0.114 |
10 ส | 250 | 22 | 250 | 132 | 0.064 - 0.114 |
หลอดทรงกระบอก
การกําหนดสปูล (นิ้ว) | d1 [นิ้ว] | d4 [นิ้ว] | I1 [นิ้ว] | I2 [นิ้ว] | ช่วง AWG |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 3.15 | 0.63 | 3.15 | 2.52 | 39 - 50 |
4x4 | 3.94 | 0.63 | 3.94 | 3.15 | 39 - 46 |
5x5 | 4.92 | 0.63 | 4.92 | 3.94 | 39 - 44 |
6x6 | 6.30 | 0.63/0.86 | 6.30 | 5.04 | 31 - 38 |
การกําหนดสปูล (เมตริก) | d1 [มม.] | d4 [มม.] | I1 [มม.] | I2 [มม.] | มม. ช่วง |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 80 | 16 | 80 | 64 | 0.025 - 0.089 |
4x4 | 100 | 16 | 100 | 80 | 0.040 - 0.089 |
5x5 | 125 | 16 | 125 | 100 | 0.050 - 0.089 |
6x6 | 160 | 16/22 | 160 | 128 | 0.102 - 0.226 |
หลอดเรียว
การกําหนดสปูล (นิ้ว) | d1 [นิ้ว] | d4 [นิ้ว] | I1 [นิ้ว] | I2 [นิ้ว] | dl4 [นิ้ว] | ช่วง AWG |
---|---|---|---|---|---|---|
วี 50 | 8.50 | 1.50 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | 24 - 38 |
วี 100 | 10.00 | 1.50 | 13.25 | 12.00 | 11.00 | 24 - 36 |
250/400 พัน | 9.29 | 3.93 | 15.75 | 13.19 | 9.84 | 24 - 36 |
315/500 พัน | 11.81 | 3.93 | 19.70 | 16.70 | 12.40 | 24 - 30 |
400/630 พัน | 14.76 | 3.93 | 24.80 | 20.87 | 15.75 | 24 - 30 |
การกําหนดสปูล (เมตริก) | d1 [มม.] | d4 [มม.] | I1 [มม.] | I2 [มม.] | dl4 [มม.] | มม. ช่วง |
---|---|---|---|---|---|---|
วี 50 | 216 | 38 | 253 | 227 | 235 | 0.102-0.551 |
วี 100 | 254 | 38 | 335 | 305 | 279.4 | 0.127-0.511 |
250/400 พัน | 236 | 100 | 400 | 335 | 250 | 0.124-0.513 |
315/500 พัน | 300 | 100 | 500 | 425 | 315 | 0.251-0.513 |
400/630 พัน | 375 | 100 | 630 | 530 | 400 | 0.250-0.500 |
ภาชนะ
ขนาด | ||||
---|---|---|---|---|
ระวิง | H1 [มม.] | d1 [มม.] | h1 [นิ้ว] | d1 [นิ้ว] |
199L | 399 | 260 | 15.70 | 10.24 |
250 | 295 | 305 | 11.61 | 12.00 |
249/45 ร | 351 | 306 | 13.81 | 12.05 |
250/400 | 500 | 315 | 19.69 | 12.40 |
315/500 | 630 | 400 | 24.80 | 15.75 |
400/630 | 800 | 500 | 31.50 | 19.69 |