240 lớp Polyimide tráng men nhôm tròn dây
Vật liệu cách nhiệt: Polyimide
Lớp nhiệt: HC lớp 240
Đường kính: 0,4-6,0mm
Signi là nhà sản xuất và cung cấp dây tráng men chuyên nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận UL (E234565) và tuân thủ các tiêu chuẩn RoHS. Tất cả các sản phẩm của Signi đều tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất IEC-60317, GB/T, JIS và NEMA.
Signi sản xuất dây nhôm tráng men chịu nhiệt độ cao với định mức cấp nhiệt là 240 ° C. Nó có tính năng ổn định mạnh mẽ, kháng bức xạ, kháng hóa chất và chịu nhiệt độ thấp. Nhiệt độ phân hủy làm mềm vượt quá 500 ° C, đồng thời sở hữu khả năng chống cháy tuyệt vời. Báo giá nhanh
Đặc điểm kỹ thuật của dây nhôm tráng men chịu nhiệt độ cao Signi
Quy cách: NEMA (MW 1000): MW 16-A, JW 1177/15
Đường kính: 0,4mm-6,0mm
Độ dày màng: IEC: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3. NEMA: đơn, nặng, ba.
Cuộn: PT25 PT30 PT35 PT60 PT90 PT200 PT270
Kích thước bán chạy nhất của dây tráng men nhiệt độ cao
Sản phẩm | Đường kính dây dẫn | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|---|
10 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 10 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
11 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 11 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
12 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 12 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
13 AWG 240 °C Dây nam châm polyimide | 13 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
14 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 14 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
15 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 15 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
16 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 16 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
17 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 17 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
18 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 18 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
19 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 19 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
20 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 20 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
21 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 21 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
22 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 22 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
23 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 23 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
24 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 24 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
25 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 25 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
26 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 26 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
27 AWG 240 °C Dây nam châm polyimide | 27 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
27,5 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 27,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
28 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 28 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
28,5 AWG 240 °C Dây nam châm polyimide | 28,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
29 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 29 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
29,5 AWG 240 °C Dây nam châm polyimide | 29,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
30 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 30 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
30,5 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 30,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
31 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 31 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
31,5 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 31.5AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
32 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 32 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
32,5 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 32,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
33 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 33 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
34 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 34 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
34,5 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 34,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
35 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 35 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
35,5 AWG 240 °C Dây nam châm polyimide | 35,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
36 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 36 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
36,5 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 36,5 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
38 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 38 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
41 AWG 240 °C Dây nam châm Polyimide | 41 AWG | NEMA MW 16, JW-1177/15 |
Ưu điểm của dây nhôm tráng men chịu nhiệt độ cao
- Độ ổn định nhiệt cao nhất (>20.000 giờ ở 243 ° C)
- Lớp nhiệt: Lớp cách nhiệt 240 ° C / C ++
- Kháng hóa chất tuyệt vời
- Hiệu suất cơ học vượt trội
- Đặc tính điện ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng (25 ° C đến 250 ° C)
- Chịu được các chất làm lạnh như FREON 12 hoặc FREON 22
- Chịu được khí điện môi (quá 150 ngày đối với nitơ)
- Chịu được chất lỏng điện môi (dầu)
- Có khả năng chịu được quá tải và cắt quá mức, các cú sốc nhiệt lặp đi lặp lại và tiếp xúc lâu dài với dung môi vecni.
- Lớp phủ màng mỏng với độ bám dính và tính linh hoạt tuyệt vời
- Khả năng chống bức xạ tốt
- Nhiệt độ phân tích làm mềm vượt quá 500 ° C
Lĩnh vực hợp tác dây nam châm phủ polyimide Signi
- Aerospace
- Công nghiệp hạt nhân
- Động cơ công nghiệp
- Động cơ kéo
- Cuộn dây kích thích
- Động cơ đồng bộ
Sản phẩm liên quan
Bất kỳ câu hỏi về mua hàng?
Liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất và mẫu miễn phí.